MANTINGA-VAIKŲ LYGA 25/26: 2016 M. ir jaun, II etapas A divizionas
| V. | Komanda | Perg. | Pral. | Vid. Įm. | Vid. Pr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | „Oranžinis kamuolys-2016“ (2016 ir jaun., 25/26) | 18 | 0 | 60 | 34 |
| 2 | Sostinės KM (2016 ir jaun., 25/26) | 15 | 3 | 50 | 36 |
| 3 | ![]() ![]() | 13 | 5 | 53 | 50 |
| 4 | ![]() ![]() | 13 | 5 | 40 | 42 |
| 5 | ![]() ![]() | 11 | 7 | 43 | 45 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() | 7 | 11 | 31 | 53 |
| 7 | ![]() ![]() | 5 | 13 | 20 | 39 |





