MANTINGA-VAIKŲ LYGA 25/26: 2016 M. IR JAUN.
| V. | Komanda | Perg. | Pral. | Vid. Įm. | Vid. Pr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | „Marijampolės SC-Stevila“ | 2 | 0 | 68 | 28 |
| 2 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 57 | 20 |
| 3 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 58 | 29 |
| 4 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 53 | 31 |
| 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 61 | 47 |
| 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 | 1 | 40 | 58 |
| 7 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 48 | 70 |
| 8 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 26 | 57 |
| 9 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 16 | 51 |
| 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 | 2 | 21 | 58 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |








