MANTINGA-VAIKŲ LYGA 25/26: 2016 M. IR JAUN.
| V. | Komanda | Perg. | Pral. | Vid. Įm. | Vid. Pr. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | „Oranžinis kamuolys“ | 19 | 1 | 60 | 32 |
| 2 | Prienų KKSC | 13 | 9 | 51 | 42 |
| 3 | „Perkūnas“ | 14 | 6 | 56 | 39 |
| 4 | „Kėdainių SC-Pramuštgalviai“ | 10 | 8 | 40 | 40 |
| 5 | „Vilniaus krepšinis“ | 8 | 10 | 43 | 46 |
| 6 | „SKM-Kalmarai“ | 7 | 12 | 39 | 48 |
| 7 | ![]() ![]() | 7 | 11 | 47 | 52 |
| 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 7 | 11 | 43 | 49 |
| 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 17 | 3 | 53 | 32 |
| 10 | ![]() ![]() | 5 | 13 | 35 | 44 |
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 14 | 7 | 54 | 40 |
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 2 | 15 | 16 | 51 |
| 13 | 0 | 17 | 5 | 41 |








