MARISTA
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aurimas Vėlyvis | 28:14 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 11 |
| 1 | Kajus Armalis | 17:53 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 2 | Matas Sikarskas | 15:39 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| 5 | Mantas Brazauskas | 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 10 | Ridas Karčiauskas | 4:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 13 | Dominykas Ratkus | 34:14 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 18 | 23 |
| 22 | Justas Čebatorius | 4:47 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 23 | Nedas Zaniauskas | 26:52 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 32 | Emilis Laukaitis | 15:11 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 33 | Armandas Jarašius | 13:34 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
| 77 | Martynas Bružas | 27:16 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 13 |
| Viso | 21 | 62 | 33.9 | 3 | 16 | 18.8 | 18 | 27 | 66.7 | 13 | 37 | 41 | 5 | 8 | 21 | 1 | 25 | 63 | 51 |
VYTIS-MASAŽO NAMAI
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tomas Švedas | 26:24 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 4 | Ignas Bielys | 29:54 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | -2 |
| 5 | Rokas Stankevičius | 26:15 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 16 | 21 |
| 8 | Mantas Varnagiris | 27:29 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 11 | Deividas Motiejūnas | 29:02 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| 13 | Karolis Šukys | 29:01 | 6 | 13 | 46.2 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 18 |
| 23 | Airidas Luckus | 31:55 | 7 | 19 | 36.8 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 20 | 13 |
| Viso | 26 | 68 | 38.2 | 12 | 32 | 37.5 | 11 | 22 | 50.0 | 9 | 32 | 37 | 9 | 8 | 17 | 0 | 19 | 75 | 59 |

