IŠVIEN
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Aidas Sabukonis | 14:35 | 8 | 8 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 24 |
5 | Tomas Kisieliauskas | 23:59 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 11 |
8 | Mantas Borisas | 26:04 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 |
9 | Mindaugas Adomaitis | 9:56 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Tomas Švedas | 26:06 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 |
13 | Andrius Levanas | 24:09 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 22 |
18 | Paulius Gvazdaitis | 24:05 | 12 | 24 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 9 | 9 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 36 |
22 | Tomas Butkus | 24:31 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 19 | 25 |
23 | Gintautas Stalioraitis | 17:16 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 |
77 | Andrius Jurgelis | 6:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
99 | Saulius Sabukonis | 2:51 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Viso | 200:00 | 32 | 60 | 53.3 | 13 | 24 | 54.2 | 9 | 12 | 75.0 | 12 | 40 | 48 | 22 | 12 | 13 | 1 | 17 | 112 | 152 |
GRAŽIŠKIAI
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Mantas Miliauskas | 17:35 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 |
8 | Mantas Šmigelskas | 36:30 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 14 | 28.6 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 22 | 28 |
9 | Audrius Miliauskas | 16:17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
10 | Artūras Miliauskas | 34:11 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 9 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 25 |
11 | Eimantas Keleris | 32:18 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 21 | 18 |
13 | Vaidas Miliauskas | 32:16 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 |
15 | Lukas Pilipavičius | 30:50 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 |
Viso | 200:00 | 14 | 28 | 50.0 | 15 | 46 | 32.6 | 11 | 17 | 64.7 | 9 | 29 | 33 | 14 | 4 | 15 | 0 | 15 | 84 | 102 |