SIMEDVA
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mantas Gelčius | 20:05 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 20 |
4 | Paulius Liepinaitis | 21:02 | 6 | 9 | 66.7 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 19 |
8 | Mantas Brazauskas | 17:39 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 |
9 | Jokūbas Špokas | 18:16 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
10 | Arnas Tilindė | 23:32 | 9 | 12 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 11 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 40 |
12 | Lukas Marčiulionis | 22:03 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 17 |
13 | Lukas Tarasevičius | 20:00 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
22 | Tomas Janušauskas | 22:08 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 |
23 | Rimvydas Miliauskas | 18:30 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 |
69 | Alvydas Šeštakauskas | 16:45 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 | 13 |
Viso | 46 | 94 | 48.9 | 15 | 40 | 37.5 | 7 | 10 | 70.0 | 21 | 34 | 55 | 20 | 8 | 11 | 2 | 11 | 114 | 137 |
MARISTA
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nerijus Stasiulionis | 6:08 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
3 | Povilas Valaitis | 22:43 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 |
5 | Ignas Bielys | 10:35 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
8 | Eimutis Bulota | 24:52 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
13 | Haroldas Palšis | 24:59 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 14 | 6 |
17 | Tomas Christauskas | 31:53 | 6 | 14 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 15 | 5 |
32 | Marius Rėklaitis | 22:09 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
42 | Ridas Karčiauskas | 29:48 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
69 | Tautvydas Tulauskas | 26:53 | 5 | 14 | 35.7 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9 |
Viso | 26 | 73 | 35.6 | 12 | 31 | 38.7 | 6 | 8 | 75.0 | 7 | 19 | 26 | 5 | 2 | 16 | 0 | 14 | 70 | 38 |