Rezultatas
B pogrupis 2021/2022
MARIJAMPOLĖS SC-EUROSTANDARD
VYTIS-MASAŽO NAMAI
106
-
93
Final Score
Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | Prat. | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
MARIJAMPOLĖS SC-EUROSTANDARD | 21 | 27 | 35 | 23 | - | 106 |
VYTIS-MASAŽO NAMAI | 18 | 35 | 21 | 19 | - | 93 |
MARIJAMPOLĖS SC-EUROSTANDARD
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ainoras Rapolavičius | 31:02 | 7 | 14 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 3 | 16 | 18 |
1 | Benas Bielys | 2:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Domas Rusovičius | 12:58 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 |
7 | Evaldas Kardokas | 17:38 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 |
10 | Mantvydas Kalinauskas | 26:11 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 19 | 28 |
11 | Gustas Grigas | 20:15 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 |
13 | Airidas Luckus | 27:40 | 10 | 16 | 62.5 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 27 | 22 |
14 | Emilis Pilipavičius | 21:55 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 10 | 11 |
20 | Matas Dabulevičius | 27:43 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 |
24 | Liutauras Vaičiulis | 2:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Tadas Seliokas | 9:29 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Viso | 40 | 76 | 52.6 | 12 | 32 | 37.5 | 14 | 18 | 77.8 | 14 | 26 | 40 | 22 | 14 | 22 | 1 | 19 | 106 | 121 |
VYTIS-MASAŽO NAMAI
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gintautas Stalioraitis | 22:09 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 |
4 | Vytautas Čėsna | 33:36 | 3 | 16 | 18.8 | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 |
5 | Tomas Badokas | 28:08 | 7 | 11 | 63.6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 16 | 16 |
7 | Dainius Podolskis | 23:43 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
8 | Mantas Varnagiris | 31:13 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 11 | 13 |
11 | Rokas Valiulis | 29:53 | 6 | 10 | 60.0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 20 | 29 |
13 | Karolis Šukys | 31:18 | 10 | 17 | 58.8 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 25 | 25 |
Viso | 33 | 77 | 42.9 | 16 | 37 | 43.2 | 11 | 18 | 61.1 | 16 | 23 | 39 | 18 | 12 | 21 | 1 | 19 | 93 | 91 |