| Data | Komanda | Rezultatas | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 93 - 101 | 9:51 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| W 102 - 94 | 31:02 | 4 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||||||
| L 85 - 113 | 34:14 | 16 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 5 | 4 | ||||
| W 120 - 85 | 19:01 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| W 87 - 94 | 25:10 | 10 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||
| W 110 - 62 | 27:11 | 4 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 11 | 7 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| W 97 - 100 | 38:59 | 15 | 6 | 14 | 42.9 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||
| W 94 - 89 | 34:27 | 16 | 8 | 12 | 66.7 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
| W 116 - 72 | 29:35 | 27 | 12 | 15 | 80.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | |||||
| L 106 - 98 | 25:43 | 17 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 3 | 1 | 3 | ||||
| W 74 - 80 | 27:30 | 12 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
| W 100 - 60 | 40:00 | 19 | 7 | 15 | 46.7 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100.0 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| W 110 - 82 | 34:07 | 22 | 10 | 15 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| L 106 - 102 | 23:08 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| L 89 - 93 | 23:35 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 0.0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| W 124 - 64 | 27:18 | 26 | 11 | 13 | 84.6 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
| L 92 - 84 | 24:49 | 3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 4 | 2 | 4 | ||||||
| L 79 - 67 | 31:18 | 11 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
| W 85 - 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| W 109 - 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| W 80 - 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| W 91 - 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| L 73 - 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| L 70 - 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| W 63 - 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








