Rezultatas
B pogrupis 2021/2022
KALVARIJOS SC
VYTIS-MASAŽO NAMAI
68
-
108
Final Score
Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | Prat. | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
KALVARIJOS SC | 11 | 20 | 15 | 22 | - | 68 |
VYTIS-MASAŽO NAMAI | 37 | 20 | 19 | 32 | - | 108 |
KALVARIJOS SC
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Saulius Tarasevičius | 9:54 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
1 | Edvinas Rentelis | 19:46 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Justas Sušinskas | 6:59 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
4 | Arnas Sinkevičius | 11:40 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
5 | Martynas Radzevičius | 20:01 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 |
6 | Robertas Guščius | 19:37 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 |
9 | Tomas Taresevičius | 5:10 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
13 | Rokas Kriščiukaitis | 16:55 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | Mantas Trečiokas | 27:58 | 7 | 21 | 33.3 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 | 5 |
25 | Matas Filypovas | 21:33 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
30 | Vainius Tenenis | 19:27 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 12 |
Viso | 26 | 77 | 34.2 | 6 | 30 | 17.9 | 10 | 15 | 69.2 | 8 | 27 | 29 | 10 | 8 | 18 | 1 | 7 | 68 | 41 |
VYTIS-MASAŽO NAMAI
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Juozas Milius | 21:02 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 17 |
8 | Mantas Varnagiris | 40:00 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 15 | 30 |
9 | Dainius Podolskis | 26:37 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 12 | 16 |
13 | Karolis Šukys | 40:00 | 14 | 31 | 45.2 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 33 | 33 |
28 | Vytautas Čėsna | 32:21 | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 |
32 | Tomas Badokas | 40:00 | 15 | 22 | 68.2 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 9 | 12 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 35 | 44 |
Viso | 45 | 88 | 51.1 | 14 | 41 | 34.1 | 4 | 6 | 66.7 | 12 | 43 | 55 | 35 | 13 | 14 | 2 | 12 | 108 | 154 |