Rezultatas
B pogrupis 2021/2022
CIE LT FORGE
KAPČIAMIESTIS-LITEKMA
95
-
96
Final Score
Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | Prat. | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
CIE LT FORGE | 21 | 20 | 24 | 30 | - | 95 |
KAPČIAMIESTIS-LITEKMA | 23 | 28 | 24 | 21 | - | 96 |
CIE LT FORGE
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tomas Miškelis | 33:02 | 19 | 32 | 59.4 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 8 | 5 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 42 | 48 |
5 | Artūras Šimkus | 14:40 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 |
8 | Karolis Rimkevičius | 28:04 | 2 | 15 | 13.3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | -3 |
13 | Andrius Pakrosnevičius | 25:41 | 10 | 18 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 20 | 21 |
14 | Dainius Norvila | 9:15 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
32 | Nerijus Černa | 19:42 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
33 | Lukas Kašinskas | 19:04 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
34 | Andrius Šumskas | 3:28 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
35 | Dainius Talačka | 20:19 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
99 | Vytautas Skučas | 26:45 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 16 | 27 |
Viso | 39 | 104 | 37.5 | 5 | 30 | 16.7 | 12 | 16 | 75.0 | 27 | 28 | 55 | 24 | 11 | 9 | 2 | 15 | 95 | 109 |
KAPČIAMIESTIS-LITEKMA
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Matas Jarmala | 31:45 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 11 | 6 |
5 | Laimonas Juškauskas | 40:00 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 21 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 29 |
7 | Tomas Bogušis | 36:13 | 8 | 17 | 47.1 | 5 | 8 | 62.5 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 25 | 24 |
13 | Šarūnas Labenskas | 9:00 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | -1 |
22 | Emilijus Pakutka | 17:54 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 |
32 | Domantas Margelis | 26:50 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
44 | Edvinas Vaina | 38:18 | 10 | 12 | 83.3 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 6 | 10 | 16 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 28 | 39 |
Viso | 36 | 77 | 46.8 | 16 | 41 | 39.0 | 8 | 13 | 61.5 | 12 | 34 | 46 | 23 | 6 | 19 | 2 | 14 | 96 | 108 |