Ataka
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mantas Sadauskas | 28:05 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
3 | Mantas Brazauskas | 17:39 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 |
7 | Jaunius Davniukas | 23:25 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
9 | Laurynas Trušas | 23:04 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 |
14 | Aidas Kuzminskas | 26:37 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 |
19 | Mantas Gelčius | 26:13 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
23 | Tomas Kuzminskas | 24:35 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
27 | Robert Subotkevič | 30:22 | 13 | 18 | 72.2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 26 |
Viso | 200:00 | 33 | 49 | 67.3 | 10 | 31 | 32.3 | 9 | 14 | 64.3 | 11 | 40 | 51 | 16 | 7 | 12 | 2 | 11 | 105 |
LIUDVINAVAS-VYTIS
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matas Marčiukonis | 19:57 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
3 | Gintautas Stalioraitis | 22:04 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
4 | Mantas Varnagiris | 40:00 | 8 | 13 | 61.5 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 |
5 | Vytautas Čėsna | 33:43 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 |
7 | Dainius Podolskis | 33:29 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
13 | Karolis Šukys | 27:58 | 6 | 12 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 21 |
31 | Lukas Balčiūnas | 22:49 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Viso | 200:00 | 24 | 52 | 46.2 | 14 | 39 | 35.9 | 4 | 6 | 66.7 | 9 | 27 | 36 | 20 | 4 | 7 | 1 | 16 | 94 |