Rezultatas
B pogrupis 2021/2022
VYTIS-MASAŽO NAMAI
KAPČIAMIESTIS-LITEKMA
104
-
80
Final Score
Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | Prat. | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
VYTIS-MASAŽO NAMAI | 17 | 27 | 26 | 34 | - | 104 |
KAPČIAMIESTIS-LITEKMA | 21 | 18 | 23 | 18 | - | 80 |
VYTIS-MASAŽO NAMAI
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Rokas Grėbliūnas | 28:02 | 11 | 17 | 64.7 | 5 | 10 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 31 | 31 |
5 | Juozas Milius | 28:34 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 20 |
7 | Andrius Staskevičius | 5:31 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Mantas Varnagiris | 17:27 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 17 |
9 | Dainius Podolskis | 14:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
12 | Lukas Balčiūnas | 23:03 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 |
13 | Karolis Šukys | 21:54 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 |
14 | Rokas Valiulis | 12:15 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 10 | 8 |
23 | Edvardas Botyrius | 7:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | Vytautas Čėsna | 25:26 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 20 |
32 | Tomas Badokas | 16:32 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 7 |
Viso | 38 | 72 | 52.8 | 11 | 33 | 33.3 | 17 | 22 | 77.3 | 12 | 36 | 48 | 15 | 7 | 24 | 2 | 22 | 104 | 113 |
KAPČIAMIESTIS-LITEKMA
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Matas Jarmala | 28:43 | 5 | 17 | 29.4 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 |
5 | Laimonas Juškauskas | 35:02 | 6 | 14 | 42.9 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17 | 14 |
7 | Tomas Bogušis | 24:14 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
13 | Šarūnas Labenskas | 27:03 | 6 | 19 | 31.6 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | 6 |
17 | Lukas Barkauskas | 24:04 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 |
21 | Marijonas Žukauskas | 20:54 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
44 | Edvinas Vaina | 40:00 | 11 | 26 | 42.3 | 0 | 10 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 6 | 12 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 24 | 21 |
Viso | 30 | 91 | 33.0 | 12 | 48 | 25.0 | 8 | 17 | 47.1 | 16 | 19 | 35 | 15 | 10 | 20 | 2 | 21 | 80 | 52 |