IŠVIEN
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Aidas Sabukonis | 32:15 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 12 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 12 | 15 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 21 | 32 |
8 | Mantas Borisas | 29:55 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 |
11 | Tomas Švedas | 37:31 | 8 | 12 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 9 | 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22 | 32 |
13 | Andrius Levanas | 40:00 | 4 | 8 | 50.0 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 29 | 46 |
21 | Virginijus Brundza | 22:12 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 |
77 | Andrius Jurgelis | 31:43 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 |
99 | Saulius Sabukonis | 6:24 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Viso | 200:00 | 27 | 43 | 62.8 | 14 | 44 | 31.8 | 4 | 9 | 44.4 | 14 | 44 | 58 | 19 | 8 | 10 | 2 | 13 | 100 | 156 |
SIMEDVA
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nerijus Štaraitis | 15:35 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
9 | Mantas Vaičiunas | 32:39 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 |
12 | Alvydas Šeštakauskas | 37:07 | 9 | 17 | 52.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 18 | 16 |
21 | Nerijus Vaičiunas | 20:28 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 |
23 | Rimvydas Miliauskas | 32:43 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 12 |
69 | Artūras Geležiūnas | 28:25 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 |
99 | Adomas Klimašauskas | 27:32 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
Viso | 200:00 | 14 | 38 | 36.8 | 9 | 38 | 24.3 | 7 | 10 | 70.0 | 5 | 29 | 32 | 12 | 4 | 14 | 0 | 14 | 61 | 68 |