VETERANAI
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaidas Šapalas | 18:07 | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 |
6 | Mantvydas Gečionis | 2:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Klaidas Pilkis | 19:31 | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 17 |
8 | Mantas Ašutaitis | 17:59 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 |
9 | Osvaldas Braždžionis | 18:21 | 6 | 16 | 37.5 | 6 | 16 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 16 |
10 | Haroldas Dabulevičius | 18:05 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
17 | Antanas Montrimavičius | 12:18 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 |
20 | Artonas Švėgžda | 17:59 | 5 | 10 | 50.0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 18 |
22 | Povilas Anelauskas | 19:23 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 9 |
24 | Edgaras Tamašaitis | 17:59 | 7 | 16 | 43.8 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 17 |
77 | Kasparas Berenis | 17:55 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 |
99 | Lukas Tumpa | 19:40 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 |
Viso | 200:00 | 39 | 105 | 37.1 | 29 | 92 | 31.5 | 1 | 1 | 100.0 | 18 | 42 | 60 | 25 | 15 | 14 | 1 | 12 | 108 | 129 |
SIMEDVA
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Nerijus Štaraitis | 39:00 | 8 | 24 | 33.3 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 11 | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 21 |
7 | Mantas Vaičiunas | 27:16 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 |
8 | Nerijus Burba | 28:15 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 10 |
10 | Alvydas Šeštakauskas | 21:34 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 7 |
21 | Nerijus Vaičiunas | 12:44 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 | Marijus Kijauskas | 36:04 | 6 | 14 | 42.9 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 17 |
69 | Tadas Kriugžda | 35:07 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 10 | 12 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 9 | 12 |
Viso | 200:00 | 26 | 78 | 33.3 | 10 | 36 | 27.8 | 9 | 17 | 52.9 | 12 | 41 | 53 | 17 | 11 | 21 | 1 | 4 | 71 | 72 |