Rezultatas
B DIVIZIONAS 2021/2022
GRAŽIŠKIAI
GUDELIŲ SENIŪNIJA
84
-
86
Final Score
Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | Prat. | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
GRAŽIŠKIAI | 27 | 16 | 26 | 15 | - | 84 |
GUDELIŲ SENIŪNIJA | 22 | 19 | 25 | 20 | - | 86 |
GRAŽIŠKIAI
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Stasys Stočkus | 16:24 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -2 |
5 | Giedrius Miliauskas | 29:00 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 20 |
7 | Povilas Kojutis | 8:40 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
8 | Mantas Šmigelskas | 40:00 | 11 | 25 | 44.0 | 9 | 21 | 42.9 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 38 | 34 |
9 | Mantas Miliauskas | 12:46 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 |
10 | Vaidas Miliauskas | 14:04 | 2 | / | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
11 | Eimantas Keleris | 21:00 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 |
13 | Laimutis Stočkus | 20:59 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 |
14 | Simonas Ramanauskas | 15:38 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
15 | Lukas Pilipavičius | 21:29 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Viso | 26 | 61 | 42.6 | 19 | 47 | 40.4 | 13 | 18 | 72.2 | 9 | 29 | 38 | 16 | 8 | 18 | 0 | 18 | 84 | 88 |
GUDELIŲ SENIŪNIJA
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Artūrs Pelšs | 40:00 | 11 | 24 | 45.8 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 28 | 27 |
8 | Lukas Damulis | 19:06 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
13 | Karolis Pupinis | 40:00 | 11 | 19 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 12 | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 25 | 35 |
15 | Erikas Sajus | 35:06 | 6 | 14 | 42.9 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 14 |
21 | Mantas Zdencevičius | 18:38 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 13 |
33 | Orestas Bušas | 20:19 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
77 | Edgaras Kedys | 26:51 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Viso | 36 | 80 | 45.0 | 5 | 24 | 20.8 | 9 | 13 | 69.2 | 9 | 31 | 40 | 16 | 8 | 13 | 3 | 18 | 86 | 92 |