BIRŠTONO SC
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Mantas Klezys | 34:31 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 14 |
2 | Andrius Žarnauskas | 17:40 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | -3 |
4 | Povilas Baltušnikas | 22:32 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 |
7 | Paulius Deltuva | 5:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Arnas Levinskas | 4:29 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
11 | Vaidas Celiešius | 23:31 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 |
13 | Lukas Marčiulionis | 7:46 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
24 | Vakaris Diškevičius | 35:26 | 9 | 23 | 39.1 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 0 | 5 | 21 | 15 |
34 | Justas Davidavičius | 22:23 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 |
77 | Dominykas Jurgelionis | 26:21 | 7 | 18 | 38.9 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | 12 |
Viso | 30 | 78 | 38.5 | 6 | 30 | 20.0 | 8 | 11 | 72.7 | 16 | 29 | 40 | 10 | 8 | 17 | 1 | 27 | 74 | 66 |
VYTIS-MASAŽO NAMAI
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Audrius Damušis | 30:45 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 4 | 50.0 | 8 | 12 | 66.7 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20 | 19 |
5 | Juozas Milius | 32:15 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 |
7 | Andrius Staskevičius | 16:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
8 | Mantas Varnagiris | 28:30 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | -2 |
12 | Lukas Balčiūnas | 27:44 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 17 | 14 |
13 | Karolis Šukys | 21:17 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | 15 |
23 | Aidas Botyrius | 9:33 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
28 | Vytautas Čėsna | 32:59 | 9 | 18 | 50.0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 22 |
Viso | 28 | 61 | 45.9 | 9 | 23 | 39.1 | 15 | 27 | 55.6 | 12 | 34 | 41 | 18 | 6 | 19 | 1 | 21 | 80 | 82 |