| Data | Komanda | Rezultatas | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 75 - 102 | 27:33 | 12 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| L 83 - 111 | 15:39 | 5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| L 87 - 101 | 22:44 | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| L 95 - 106 | 27:35 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| W 75 - 96 | 24:37 | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| W 98 - 74 | 17:25 | 8 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
| W 79 - 97 | 21:55 | 3 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| L 120 - 85 | 18:33 | 7 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| W 87 - 109 | 20:29 | 3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| L 91 - 89 | 40:00 | 22 | 11 | 20 | 55.0 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||
| L 94 - 93 | 24:03 | 12 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 8 | 10 | 80.0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| L 80 - 63 | 28:38 | 6 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 9 | 1 | 4 | 3 | ||||||
| L 102 - 81 | 26:33 | 15 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 12 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| L 74 - 93 | 32:53 | 10 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 14 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||
| L 72 - 84 | 27:24 | 17 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 10 | 1 | 3 | |||||||
| W 65 - 77 | 27:59 | 5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 12 | 2 | 5 | |||||||
| W 78 - 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| L 99 - 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









