BRIEDIS-PIETŲ MEGRAME
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Martynas Kancevičius | 40:00 | 10 | 21 | 47.6 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 25 | 31 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 22 | 45 |
| 2 | Karolis Pavalkis | 3:20 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 5 | Gustas Radžiūnas | 29:41 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
| 8 | Laimonas Juškauskas | 3:05 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 9 | Otas Vaitulevičius | 38:59 | 11 | 28 | 39.3 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 26 | 16 |
| 16 | Nedas Vydmantas | 3:20 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 17 | Simas Šliogeris | 0:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lukas Šlekys | 17:31 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | Arnas Stučka | 28:03 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 35 | Titas Beliauskas | 35:46 | 7 | 19 | 36.8 | 5 | 15 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 | 16 |
| Viso | 36 | 88 | 40.9 | 9 | 34 | 26.5 | 10 | 12 | 83.3 | 15 | 39 | 49 | 16 | 6 | 9 | 3 | 9 | 91 | 102 |
SIMEDVA
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Vakaris Diškevičius | 3:20 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | Mantas Klezys | 40:00 | 11 | 20 | 55.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 6 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 22 | 28 |
| 10 | Artūras Geležiūnas | 40:00 | 11 | 19 | 57.9 | 8 | 15 | 53.3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 30 |
| 21 | Martynas Ašutaitis | 32:18 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| 22 | Elvinas Žemaitis | 40:00 | 6 | 20 | 30.0 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 15 | 10 |
| 23 | Rimvydas Miliauskas | 36:40 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 18 |
| 27 | Linas Duoba | 3:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 99 | Tomas Štaraitis | 4:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Viso | 35 | 82 | 42.7 | 16 | 46 | 34.8 | 3 | 8 | 37.5 | 10 | 37 | 43 | 20 | 4 | 9 | 0 | 13 | 89 | 95 |

