IŠVIEN
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Aidas Sabukonis | 21:24 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 |
| 1 | Eimantas Valiukas | 32:34 | 5 | 15 | 33.3 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 9 |
| 3 | Mangirdas Račius | 14:17 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 4 | Deividas Kisielius | 29:03 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 | 11 |
| 5 | Tomas Kisieliauskas | 3:45 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 13 | Andrius Levanas | 15:45 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -2 |
| 14 | Gediminas Navickas | 22:35 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 14 |
| 23 | Pijus Kisieliauskas | 2:23 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 24 | Lukas Marčiulionis | 28:37 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 8 | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 7 | 20 |
| 33 | Paulius Parachomikas | 29:37 | 5 | 12 | 41.7 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 14 |
| Viso | 24 | 72 | 33.3 | 9 | 39 | 23.1 | 8 | 15 | 53.3 | 10 | 4 | 47 | 17 | 8 | 15 | 4 | 21 | 65 | 71 |
BRIEDIS-PIETŲ MEGRAME
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titas Gervelis | 27:56 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | -1 |
| 3 | Giedrius Norkevičius | 16:55 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 4 | Simas Tamkevičius | 21:10 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | Laimonas Juškauskas | 34:06 | 2 | 14 | 14.3 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| 7 | Marijonas Žukauskas | 31:20 | 5 | 16 | 31.3 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 11 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 16 | 21 |
| 14 | Domantas Žukauskas | 6:57 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Gustas Radžiūnas | 3:06 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 21 | Lukas Šlekys | 0:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Arnas Stučka | 16:33:00 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 34 | Aidas Kukučionis | 7:55 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 35 | Martynas Kancevičius | 33:03 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 16 | 9 |
| Viso | 19 | 70 | 27.1 | 6 | 24 | 25.0 | 15 | 29 | 51.7 | 14 | 41 | 45 | 8 | 9 | 15 | 0 | 18 | 59 | 42 |

