IŠVIEN
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eimantas Valiukas | 16:29 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
4 | Deividas Kisielius | 22:12 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 |
5 | Tomas Kisieliauskas | 3:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Rokas Klapatauskis | 7:59 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Andrius Levanas | 22:37 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 |
14 | Gediminas Navickas | 13:16 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
18 | Paulius Gvazdaitis | 23:01 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
19 | Albertas Jakubauskas | 26:16 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 |
21 | Virginijus Brundza | 3:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Aldas Moliušis | 28:20 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 16 |
33 | Paulius Parachomikas | 31:59 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 7 | 85.7 | 3 | 8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 |
69 | Saulius Sabukonis | 0:25 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viso | 33 | 58 | 56.9 | 5 | 21 | 23.8 | 11 | 15 | 73.3 | 8 | 34 | 38 | 23 | 5 | 17 | 7 | 24 | 82 |
MARIJAMPOLĖS SC-MANTINGA
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ainoras Rapolavičius | 28:17 | 7 | 22 | 31.8 | 3 | 13 | 23.1 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 24 |
1 | Benas Bielys | 6:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Aurimas Vėlyvis | 24:40 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 7 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 |
11 | Gustas Grigas | 20:48 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 |
14 | Gabrielius Bubnys | 30:01 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
17 | Jokūbas Juškevičius | 23:03 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
19 | Mykolas Juškevičius | 6:36 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Aironas Bliūdžius | 12:23 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
23 | Lukas Dėdelis | 26:32 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
88 | Povilas Kojutis | 21:23 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Viso | 21 | 60 | 35.0 | 11 | 30 | 36.7 | 21 | 30 | 70.0 | 10 | 20 | 23 | 11 | 10 | 9 | 1 | 22 | 74 |