KRYŽKELIŲ PLIENAS
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artūras Tichonovas | 29:29 | 7 | 23 | 30.4 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 |
| 4 | Ignas Petrauskas | 18:51 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | Saulius Valacka | 15:07 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Gytis Daugirda | 9:23 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 10 | Andrius Kizalas | 18:20 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 12 | Tadas Gaulia | 32:38 | 4 | 24 | 16.7 | 1 | 12 | 8.3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 | -6 |
| 14 | Arminas Sadauskas | 11:19 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 15 | Mindaugas Visockas | 23:10 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 17 | Giedrius Žaliaduonis | 12:21 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 33 | Mindaugas Radzevičius | 29:22 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 10 |
| Viso | 24 | 91 | 26.4 | 8 | 33 | 24.2 | 6 | 12 | 50.0 | 22 | 27 | 42 | 3 | 10 | 10 | 0 | 18 | 62 | 35 |
KAZLŲ RŪDOS SC
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rojus Rėklaitis | 18:47 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | Justas Rutkauskas | 11:32 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 3 | Arnoldas Venckaitis | 29:10 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 |
| 4 | Lorenas Stoškevičius | 25:07 | 7 | 12 | 58.3 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 20 |
| 5 | Ervinas Paliokas | 33:57 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 5 | 60.0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 20 | 16 |
| 6 | Matas Makauskas | 22:35 | 10 | 19 | 52.6 | 7 | 13 | 53.8 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 30 |
| 7 | Domantas Kubilius | 21:32 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 18 |
| 8 | Nidas Žitkus | 11:59 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| 9 | Domas Randakevičius | 3:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Jaunius Leskaitis | 7:32 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Dainius Šalčius | 4:02 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 69 | Benjaminas Smailys | 10:26 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| Viso | 31 | 65 | 47.7 | 15 | 34 | 44.1 | 16 | 24 | 66.7 | 9 | 45 | 48 | 11 | 3 | 18 | 2 | 15 | 93 | 97 |

