VYR. TRENERIS: LUKAS PETRAUSKAS
„Kryžkelių plienas“: žaidėjų statistika
| # | Žaidėjas | G | GS | MINS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | TO | BPG | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Tomas Miškelis | 11 | 11 | 26 | 19.7 | 8.5 | 17.3 | 49.5 | 0.8 | 3.1 | 26.5 | 1.8 | 3.9 | 46.5 | 3.7 | 6.3 | 10.0 | 1.2 | 2.9 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 20.9 |
| 0 | Evaldas Dzinkevičius | 2 | 1 | 29 | 9.5 | 4.5 | 10.0 | 45.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 5.5 | 7.5 | 13.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 19.0 |
| 1 | Artūras Tichonovas | 7 | 6 | 19 | 12.7 | 5.0 | 11.0 | 45.5 | 0.7 | 3.4 | 20.8 | 2.0 | 3.6 | 56.0 | 2.4 | 3.0 | 5.4 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 0.0 | 2.4 | 12.1 |
| 2 | Ignas Petrauskas | 15 | 3 | 17 | 3.7 | 1.1 | 3.4 | 33.3 | 0.5 | 1.6 | 29.2 | 1.0 | 1.3 | 78.9 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 0.0 | 1.8 | 4.4 |
| 3 | Karolis Česonis | 12 | 12 | 28 | 14.7 | 5.8 | 13.2 | 43.7 | 1.3 | 4.8 | 26.3 | 1.9 | 2.5 | 76.7 | 2.3 | 4.3 | 6.6 | 1.6 | 1.5 | 3.1 | 0.3 | 2.6 | 13.6 |
| 8 | Gytis Daugirda | 12 | 1 | 9 | 2.2 | 0.8 | 2.5 | 30.0 | 0.3 | 1.5 | 22.2 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 2.2 |
| 8 | Alfredas Pilvelis | 10 | 10 | 24 | 11.9 | 5.1 | 11.6 | 44.0 | 0.4 | 1.3 | 30.8 | 1.3 | 2.9 | 44.8 | 2.4 | 3.7 | 6.1 | 2.2 | 3.6 | 3.1 | 0.4 | 2.4 | 13.0 |
| 12 | Tadas Gaulia | 4 | 1 | 24 | 13.8 | 4.5 | 14.0 | 32.1 | 2.8 | 10.3 | 26.8 | 2.0 | 2.5 | 80.0 | 0.3 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 0.3 | 4.3 | 9.0 |
| 13 | Tadas Grigaitis | 14 | 5 | 16 | 4.2 | 1.7 | 4.1 | 42.1 | 0.3 | 1.2 | 23.5 | 0.5 | 0.9 | 58.3 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 0.0 | 2.4 | 4.6 |
| 17 | Giedrius Žaliaduonis | 15 | 6 | 18 | 5.1 | 1.9 | 5.5 | 34.9 | 0.9 | 3.4 | 27.5 | 0.3 | 0.4 | 83.3 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 0.0 | 1.8 | 3.9 |
| 27 | Nauris Zenkevičius | 10 | 7 | 20 | 11.8 | 4.6 | 10.5 | 43.8 | 2.0 | 5.3 | 37.7 | 0.6 | 1.0 | 60.0 | 1.0 | 2.1 | 3.1 | 1.0 | 1.4 | 2.5 | 0.2 | 2.2 | 8.7 |
| 33 | Mindaugas Radzevičius | 12 | 12 | 27 | 8.6 | 2.8 | 8.4 | 33.7 | 1.3 | 5.8 | 22.9 | 1.6 | 2.0 | 79.2 | 1.1 | 3.8 | 4.8 | 3.2 | 2.0 | 4.0 | 0.1 | 1.9 | 8.7 |
| 77 | Tomas Ramančiuckas | 15 | 2 | 8 | 2.2 | 1.0 | 2.1 | 46.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 75.0 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 2.5 |
| 99 | Gediminas Jegorovas | 11 | 10 | 33 | 18.8 | 7.1 | 16.1 | 44.1 | 1.3 | 4.8 | 26.4 | 3.4 | 5.9 | 56.9 | 2.1 | 5.4 | 7.5 | 3.3 | 2.2 | 3.7 | 1.0 | 2.1 | 17.5 |
VYR. TRENERIS: LUKAS PETRAUSKAS