MARIJAMPOLĖS SC-2008
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Justas Galeckas | 31:27 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | -3 |
5 | Dominykas Pikštilingaitis | 17:10 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | -6 |
8 | Timas Dirma | 14:14 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 |
9 | Domas Kriščiūnas | 17:54 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 |
11 | Mantas Milaveckas | 11:35 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
12 | Tonis Varnagiris | 5:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
13 | Matas Adaškevičius | 16:45 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
14 | Povilas Rutkauskas | 35:02 | 8 | 27 | 29.6 | 5 | 18 | 27.8 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 14 | 0 | 4 | 23 | 0 |
17 | Kristupas Kalinauskas | 14:09 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | -3 |
19 | Ramūnas Burčikas | 21:06 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Matas Šalaševičius | 1:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
29 | Augustas Miliauskas | 7:16 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 |
34 | Rojus Rėklaitis | 5:43 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -2 |
Viso | 13 | 61 | 21.3 | 6 | 29 | 20.7 | 2 | 4 | 50.0 | 7 | 34 | 30 | 3 | 2 | 42 | 1 | 16 | 34 | -22 |
GUDELIŲ SENIŪNIJA
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Povilas Baltušnikas | 17:35 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 19 |
2 | Deivydas Sinkevičius | 18:37 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 16 |
6 | Marijus Jurkiūnas | 18:27 | 4 | 14 | 28.6 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
8 | Deivydas Brinevičius | 23:34 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 8 | 11 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 15 | 27 |
14 | Tadas Bindokas | 20:56 | 8 | 19 | 42.1 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 17 |
15 | Saulius Melninkas | 13:46 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
17 | Titas Burbulis | 22:25 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 |
19 | Alvydas Šeštakauskas | 12:11 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
44 | Tomas Lužanskis | 12:41 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 16 |
77 | Edgaras Kedys | 18:15 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 |
98 | Edgaras Masaitis | 21:33 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 |
Viso | 49 | 107 | 45.8 | 11 | 45 | 24.4 | 11 | 23 | 47.8 | 27 | 41 | 59 | 26 | 22 | 9 | 3 | 10 | 120 | 151 |