MARIJAMPOLĖS SC-EUROSTANDARD
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Titas Dulinskas | 15:05 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 |
1 | Meinardas Dumčius | 10:17 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
7 | Lukas Juodėnas | 28:03 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 |
8 | Justas Grigas | 2:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
11 | Gustas Grigas | 20:26 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 |
13 | Augustas Juozaitis | 22:52 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 |
14 | Gabrielius Bubnys | 16:51 | 8 | 16 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 17 | 12 |
21 | Aironas Bliūdžius | 27:32 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 4 | 25.0 | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 21 | 21 |
23 | Lukas Dėdelis | 27:26 | 4 | 16 | 25.0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 7 |
77 | Evaldas Kardokas | 20:12 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7 |
88 | Majus Vosylius | 9:09 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
Viso | 32 | 83 | 38.6 | 11 | 30 | 36.7 | 20 | 27 | 74.1 | 15 | 29 | 39 | 20 | 17 | 19 | 1 | 34 | 95 | 95 |
BIRŠTONO SC
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Mantas Klezys | 20:14 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 |
2 | Andrius Žarnauskas | 18:54 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
11 | Vaidas Celiešius | 31:58 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 12 | 66.7 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 23 | 23 |
13 | Lukas Marčiulionis | 18:01 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Vakaris Diškevičius | 24:12 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 14 | 11 |
34 | Justas Davidavičius | 33:50 | 4 | 13 | 30.8 | 2 | 7 | 28.6 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 12 | 13 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 17 | 16 |
77 | Dominykas Jurgelionis | 38:53 | 4 | 15 | 26.7 | 1 | 6 | 16.7 | 10 | 14 | 71.4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 5 | 19 | 5 |
99 | Kristupas Banionis | 13:58 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 |
Viso | 24 | 66 | 36.4 | 6 | 25 | 24.0 | 32 | 45 | 71.1 | 20 | 38 | 46 | 8 | 7 | 29 | 3 | 26 | 86 | 67 |