MARIJAMPOLĖS SC-EUROSTANDARD
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ainoras Rapolavičius | 11:48 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 |
1 | Benas Bielys | 23:40 | 7 | 12 | 58.3 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 | 23 |
3 | Aurimas Vėlyvis | 22:44 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
6 | Nojus Puniškis | 14:47 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
11 | Gustas Grigas | 11:48 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 |
14 | Gabrielius Bubnys | 19:27 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 14 | 23 |
17 | Jokūbas Juškevičius | 28:12 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 |
19 | Mykolas Juškevičius | 15:07 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 |
21 | Aironas Bliūdžius | 17:16 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 |
23 | Lukas Dėdelis | 14:27 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 6 | 16.7 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 |
88 | Povilas Kojutis | 20:44 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 |
Viso | 42 | 91 | 46.2 | 12 | 35 | 34.3 | 13 | 20 | 65.0 | 14 | 35 | 44 | 25 | 20 | 15 | 0 | 14 | 109 | 127 |
CIE LT FORGE
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tomas Miškelis | 26:05 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 12 | 12 |
1 | Andrius Pakrosnevičius | 21:26 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 17 | 19 |
5 | Artūras Šimkus | 20:44 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 |
6 | Lukas Juodėnas | 23:12 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 |
7 | Vidas Bolevičius | 13:55 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | Nerijus Černa | 28:11 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 5 |
10 | Tomas Mykolaitis | 13:23 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
33 | Mantas Dilius | 16:48 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 13 |
40 | Andrius Šumskas | 19:51 | 4 | 15 | 26.7 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
99 | Virmantas Juodėnas | 16:25 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 |
Viso | 38 | 91 | 41.8 | 1 | 23 | 4.3 | 6 | 9 | 66.7 | 18 | 38 | 52 | 19 | 7 | 27 | 0 | 18 | 83 | 78 |