MARISTA
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Haroldas Palšis | 13:46 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
5 | Tautvydas Tulauskas | 18:14 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
8 | Eimutis Bulota | 11:44 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
10 | Ridas Karčiauskas | 7:30 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Armandas Macinavičius | 19:36 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 18 | 20 |
13 | Tomas Karalius | 11:35 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 |
19 | Adas Valavickas | 28:16 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 |
21 | Arnas Vaišnora | 14:13 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 |
22 | Paulius Dembinskas | 19:13 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 16 |
33 | Tomas Christauskas | 20:47 | 7 | 11 | 63.6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 17 |
69 | Rokas Misiūnas | 6:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
77 | Lukas Kuzminskis | 28:28 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 11 | 15 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 29 |
Viso | 39 | 78 | 50.0 | 10 | 27 | 37.0 | 7 | 8 | 87.5 | 19 | 38 | 47 | 18 | 7 | 15 | 5 | 18 | 95 | 117 |
JUMP
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Deividas Dervinis | 32:22 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
10 | Šarūnas Totoraitis | 36:39 | 9 | 20 | 45.0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 12 |
12 | Karolis Česonis | 30:41 | 5 | 14 | 35.7 | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 |
13 | Artūras Babravičius | 33:15 | 8 | 15 | 53.3 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 21 | 31 |
22 | Ugnius Margelis | 17:22 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 |
91 | Deividas Anušauskas | 33:12 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 6 |
98 | Justinas Lisauskas | 16:29 | 2 | 10 | 20.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -2 |
Viso | 30 | 83 | 36.1 | 10 | 41 | 24.4 | 5 | 10 | 50.0 | 17 | 19 | 28 | 14 | 8 | 10 | 1 | 9 | 75 | 58 |