VETERANAI
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ignas Antanaitis | 25:06 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 |
3 | Laurynas Trušas | 19:19 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 14 | 16 |
15 | Arminas Puišys | 22:04 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 16 |
21 | Osvaldas Braždžionis | 18:45 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 |
22 | Mantvydas Kalinauskas | 27:21 | 11 | 17 | 64.7 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 27 | 28 |
23 | Artonas Švėgžda | 5:59 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
24 | Edvinas Tamašaitis | 16:24 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | -2 |
27 | Emilis Pilipavičius | 20:11 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
34 | Antanas Montrimavičius | 19:25 | 11 | 15 | 73.3 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 38 |
55 | Edvardas Kriaučeliūnas | 13:32 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |
93 | Edgaras Tamašaitis | 11:54 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 |
Viso | 41 | 81 | 50.6 | 13 | 35 | 37.1 | 15 | 19 | 78.9 | 16 | 41 | 49 | 22 | 10 | 27 | 5 | 20 | 110 | 128 |
MARIJAMPOLĖS SC-EUROSTANDARD
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ainoras Rapolavičius | 33:29 | 9 | 22 | 40.9 | 3 | 13 | 23.1 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 28 | 20 |
1 | Benas Bielys | 19:51 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
3 | Aurimas Vėlyvis | 28:01 | 8 | 16 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 9 | 10 | 90.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 26 | 24 |
6 | Emilis Auksoraitis | 3:53 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
8 | Justas Grigas | 4:08 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
13 | Airidas Luckus | 29:35 | 6 | 17 | 35.3 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | 13 |
17 | Jokūbas Juškevičius | 28:20 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 7 |
19 | Mykolas Juškevičius | 16:49 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
21 | Aironas Bliūdžius | 31:36 | 7 | 9 | 77.8 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 16 | 26 |
88 | Povilas Kojutis | 4:18 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viso | 36 | 85 | 42.4 | 13 | 39 | 33.3 | 19 | 24 | 79.2 | 12 | 26 | 34 | 16 | 13 | 17 | 2 | 23 | 104 | 98 |