VYTIS-MASAŽO NAMAI
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Aurimas Vėlyvis | 13:35 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 |
3 | Tomas Švedas | 25:12 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 13 |
4 | Vytautas Čėsna | 20:06 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10 |
8 | Mantas Varnagiris | 26:13 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 |
9 | Dainius Podolskis | 9:03 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 9 |
10 | Audrius Damušis | 21:46 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 |
11 | Deividas Motiejūnas | 22:35 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 |
13 | Karolis Šukys | 22:16 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 14 |
19 | Mantas Gelčius | 22:41 | 10 | 12 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 30 |
32 | Tomas Badokas | 16:33 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Viso | 41 | 77 | 53.2 | 7 | 26 | 26.9 | 4 | 9 | 44.4 | 13 | 33 | 41 | 15 | 1 | 7 | 1 | 19 | 93 | 103 |
BRIEDIS-PIETŲ MEGRAME
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Giedrius Norkevičius | 7:01 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Simas Tamkevičius | 13:33 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
6 | Laimonas Juškauskas | 34:57 | 4 | 13 | 30.8 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 |
9 | Nedas Vydmantas | 33:12 | 13 | 21 | 61.9 | 3 | 7 | 42.9 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 34 | 32 |
11 | Gytis Stankevičius | 33:54 | 5 | 18 | 27.8 | 2 | 10 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 11 |
30 | Arnas Stučka | 8:11 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
35 | Martynas Kancevičius | 36:56 | 7 | 16 | 43.8 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 17 |
44 | Titas Beliauskas | 32:16 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 8 |
Viso | 34 | 83 | 41.0 | 11 | 37 | 29.7 | 11 | 17 | 64.7 | 17 | 25 | 31 | 6 | 6 | 6 | 1 | 12 | 90 | 75 |