Rungtynių istorija
| Data | Komanda | Rezultatas | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 62 - 114 | 24:44 | 7 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||
| W 103 - 100 | 45:00 | 24 | 9 | 22 | 40.9 | 4 | 13 | 30.8 | 2 | 2 | 100.0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| L 82 - 65 | 31:58 | 17 | 6 | 18 | 33.3 | 3 | 13 | 23.1 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| L 69 - 92 | 28:39 | 17 | 6 | 11 | 54.5 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||
| L 105 - 84 | 25:07 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| L 87 - 56 | 40:00 | 9 | 2 | 18 | 11.1 | 1 | 11 | 9.1 | 4 | 6 | 66.7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | ||
| L 81 - 84 | 19:39 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| L 137 - 75 | 27:31 | 13 | 4 | 14 | 28.6 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 3 | 100.0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||
| W 100 - 89 | 18:11 | 5 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
| L 79 - 97 | 12:48 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| L 89 - 104 | 20:33 | 9 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| L 90 - 98 | 24:51 | 6 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| L 112 - 81 | 20:59 | 11 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 6 | 83.3 | 8 | 1 | 4 | |||||
| L 76 - 61 | 25:31 | 14 | 5 | 10 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||
| L 96 - 85 | 17:33 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 0.0 | 0 | 6 | 3 | |||||||||
| W 59 - 89 | 18:44 | 18 | 8 | 13 | 61.5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| W 100 - 85 | 21:53 | 7 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| L 86 - 53 | 26:46 | 13 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 7 | 14.3 | 6 | 7 | 85.7 | 9 | 3 | 1 | 1 | ||||
| L 57 - 102 | 35:11 | 8 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 2 | 5 | 3 | ||||
| L 85 - 65 | 28:40 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 0.0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||||
| W 98 - 105 | 27:49 | 6 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||
| W 105 - 68 | 12:36 | 4 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| L 77 - 70 | 29:11 | 4 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||
| L 61 - 72 | 18:46 | 2 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 0.0 | 0 | 9 | 3 | 3 | ||||||||
| L 67 - 96 | 19:09 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| L 52 - 68 | 22:36 | 7 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
| W 91 - 80 | 13:24 | 5 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| W 75 - 101 | 19:21 | 7 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 0.0 | 10 | 1 | 3 | ||||||
| L 71 - 60 | 22:36 | 11 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| L 68 - 61 | 18:12 | 2 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 0.0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| L 77 - 60 | 17:28 | 1 | 3 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| L 88 - 92 | 25:21 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| L 73 - 77 | 13:47 | 6 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
| L 72 - 88 | 24:20 | 2 | 1 | 9 | 11.1 | 6 | 0.0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| W 86 - 94 | 19:24 | 10 | 4 | 11 | 36.4 | 4 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
| W 58 - 60 | 21:25 | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 1 | |||||
| W 92 - 62 | 25:13 | 9 | 4 | 13 | 30.8 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| W 88 - 82 | 15:10 | 11 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| L 91 - 63 | 25:18 | 8 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 0.0 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||
| L 85 - 51 | 19:03 | 3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| L 74 - 108 | 22:51 | 6 | 3 | 11 | 27.3 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||
| L 71 - 75 | 22:53 | 14 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
| W 72 - 93 | 18:17 | 7 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||||||
| L 60 - 83 | 26:40 | 7 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| L 96 - 93 | 24:38 | 15 | 5 | 11 | 45.5 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| L 71 - 59 | 29:53 | 6 | 2 | 11 | 18.2 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||
| L 47 - 100 | 30:44 | 7 | 3 | 16 | 18.8 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| L 69 - 94 | 24:48 | 11 | 4 | 16 | 25.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 2 | 4 | 3 | ||||
| L 112 - 50 | 30:54 | 16 | 6 | 21 | 28.6 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 0.0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||
| L 70 - 50 | 31:17 | 2 | 1 | 17 | 5.9 | 7 | 0.0 | 2 | 0.0 | 8 | 2 | 3 |














