2019/2020 M. ATAKA-2 Žaidėjai
| Žaidėjas | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nerijus Černa | 24 | 51 | 9 | 25 | 11 | 19 | 28 | 22 | 14 | 5 | 8 | 0 | 29 | 86 |
| Tadas Bindokas | 33 | 58 | 8 | 41 | 28 | 33 | 19 | 32 | 14 | 5 | 17 | 4 | 35 | 118 |
| Žilvinas Svirupskis | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19 |
| Lukas Damušis | 10 | 22 | 9 | 48 | 18 | 21 | 2 | 26 | 13 | 10 | 13 | 0 | 5 | 65 |
| Karolis Rimkevičius | 36 | 62 | 4 | 13 | 14 | 24 | 3 | 24 | 15 | 13 | 21 | 0 | 18 | 98 |
| Almantas Liepuonis | 44 | 87 | 28 | 74 | 20 | 33 | 11 | 44 | 27 | 23 | 44 | 2 | 18 | 192 |
| Antanas Bagušinskas | 12 | 27 | 2 | 16 | 1 | 2 | 9 | 26 | 21 | 4 | 11 | 0 | 17 | 31 |
| Gintaras Blažys | 17 | 54 | 3 | 19 | 10 | 25 | 22 | 61 | 14 | 15 | 21 | 2 | 21 | 53 |
| Tadas Valinčius | 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 |
| Vytenis Vaivada | 9 | 18 | 7 | 24 | 10 | 13 | 8 | 24 | 3 | 7 | 6 | 0 | 13 | 49 |
| Nerijus Burba | 13 | 36 | 10 | 25 | 3 | 3 | 12 | 21 | 7 | 6 | 9 | 1 | 13 | 59 |
| Martynas Dvylis | 16 | 44 | 13 | 46 | 10 | 13 | 3 | 23 | 23 | 10 | 15 | 0 | 22 | 81 |
| Robertas Ancerevičius | 10 | 27 | 1 | 3 | 5 | 8 | 8 | 12 | 5 | 0 | 10 | 0 | 11 | 28 |
| Klaudijus Volskis | 12 | 19 | 2 | 7 | 13 | 18 | 13 | 13 | 2 | 1 | 6 | 1 | 14 | 43 |
| Gytis Sutkus | 65 | 106 | 6 | 27 | 22 | 53 | 36 | 61 | 9 | 8 | 20 | 1 | 15 | 170 |
| Gintaras Labutis | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |














