Vyr. treneris: Lukas Marčiukonis
Komandos lyderiai
| V. | Žaidėjas | Komanda | G | PPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daumantas Židanavičius | Lexuna | 3 | 21.7 | 57.8 | 42.9 | 83.3 | 10.0 | 2.7 | 1.3 | 0.0 |
| 2 | Aurimas Gavelis | Lexuna | 2 | 19.5 | 53.3 | 16.7 | 85.7 | 12.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
| 3 | Edvinas Gramauskas | Lexuna | 1 | 19.0 | 42.9 | 33.3 | 75.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Simas Juraitis | Lexuna | 1 | 15.0 | 35.7 | 25.0 | 100.0 | 8.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Aivaras Pūras | Lexuna | 3 | 15.0 | 41.0 | 42.3 | 100.0 | 9.7 | 2.7 | 0.3 | 0.7 |
| 6 | Rytis Andriuška | Lexuna | 3 | 14.3 | 45.5 | 41.7 | 75.0 | 7.3 | 2.7 | 2.7 | 0.0 |
| 7 | Deividas Šikšnys | Lexuna | 1 | 6.0 | 22.2 | 0.0 | 50.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Domas Kondrotas | Lexuna | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 9 | Tautvydas Šikšnys | Lexuna | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Almantas Karpavičius | Lexuna | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Paulius Bružauskas | Lexuna | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Dovydas Giedraitis | Lexuna | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Jonas Grenda | Lexuna | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Linas Plečkaitis | Lexuna | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Karolis Micuta | Lexuna | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |











