Vyr. treneris: Aivaras Žibūda
Vyr. trenerio asistentas: Gintautas Žibūda
2019/2020 m. ŽSM-Jaunystė žaidėjai
| Žaidėjas | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | OFF | DEF | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vygintas Kasiliauskas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Benas Laskevičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Simas Liorančas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Anelauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Šitkauskas | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Aldas Moliušis | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| Edvinas Tamašaitis | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Mantvydas Kalinauskas | 4 | 15 | 3 | 9 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| Ignas Antanaitis | 5 | 14 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| Giedrius Mickevičius | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Kasparas Briedis | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Edvardas Kriaučeliūnas | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Aleksas Mackevičius | 8 | 19 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| Dovydas Naidzinavičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arnoldas Juozaitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








