Rezultatai
(2)

VETERANAI

KAPČIAMIESTIS
85
-
100
Final Score
Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | Prat. | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
VETERANAI | 16 | 26 | 26 | 17 | - | 85 |
KAPČIAMIESTIS | 23 | 23 | 28 | 26 | - | 100 |
PTS
85
PTS
10
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Rezultatai
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
---|---|---|---|---|---|
VETERANAI | 16 | 26 | 26 | 17 | 85 |
KAPČIAMIESTIS | 23 | 23 | 28 | 26 | 100 |
Details
Data | Laikas | Sezonas | Turas |
---|---|---|---|
2018 21 spalio | 19:00 | 2018/2019 m. sezonas | 2 |
VETERANAI
# | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ričardas Verbickas | Gynėjas | 34:09 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 | 43.8 | 6 | 12 | 50.0 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
1 | Klaidas Šapalas | Gynėjas | 28:50 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
8 | Mantas Ašutaitis | Puolėjas | 16:36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
9 | Osvaldas Brazdžionis | Gynėjas | 31:42 | 31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 19 | 63.2 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
10 | Haroldas Dabulevičius | Gynėjas | 23:33 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
19 | Mantas Pledas | Gynėjas | 19:15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0 | 2 |
22 | Povilas Anelauskas | Gynėjas | 4:07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
55 | Dominykas Ramonas | Gynėjas | 35:47 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 1 | 4 |
77 | Artonas Švėgžda | Gynėjas | 6:01 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Viso | 200 | 85 | 24 | 8 | 5 | 2 | 27 | 63 | 42.9 | 10 | 34 | 29.4 | 21 | 31 | 67.7 | 9 | 15 | 13 | 17 |
Personalas
- Vyriausiasis treneris: Laurynas Dulinskas
KAPČIAMIESTIS
# | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Darius Sadeckas | Gynėjas | 15:59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
3 | Lukas Barkauskas | Vidurio puolėjas | 5:45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | Laimonas Juškauskas | Puolėjas | 21:54 | 15 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
7 | Tomas Bogušis | Gynėjas | 5:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Martynas Jančiulis | Puolėjas | 21:20 | 13 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
9 | Mantas Valukonis | Gynėjas | 15:36 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
12 | Dovydas Zdančius | Puolėjas | 18:28 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 |
23 | Šarūnas Labenskas | Gynėjas | 22:01 | 18 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
33 | Tomas Žvaliauskas | Puolėjas | 31:55 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 4 | 3 |
44 | Edvinas Vaina | Gynėjas | 26:16 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
81 | Matas Jarmala | Gynėjas | 15:08 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Viso | 200 | 10 | 35 | 14 | 8 | 2 | 39 | 69 | 56.5 | 10 | 24 | 41.7 | 12 | 18 | 66.7 | 10 | 25 | 15 | 26 |
Personalas
- Vyriausiasis treneris: Edvinas Vaina