RUNGTYNIŲ ARCHYVAS
| Data | Komanda | Rezultatas | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 78 - 101 | 23:44 | 20 | 7 | 12 | 58.3 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
| W 78 - 75 | 31:01 | 4 | 1 | 11 | 9.1 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| W 113 - 87 | 31:16 | 21 | 8 | 16 | 50.0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| L 79 - 90 | 34:10 | 25 | 9 | 21 | 42.9 | 6 | 17 | 35.3 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||
| L 93 - 101 | 31:20 | 15 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| W 117 - 78 | 35:30 | 31 | 10 | 19 | 52.6 | 10 | 19 | 52.6 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||
| W 102 - 94 | 41:01 | 35 | 11 | 19 | 57.9 | 7 | 15 | 46.7 | 6 | 7 | 85.7 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| W 120 - 85 | 25:11 | 22 | 7 | 14 | 50.0 | 2 | 9 | 22.2 | 6 | 6 | 100.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||||
| W 117 - 65 | 29:15 | 15 | 5 | 14 | 35.7 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| W 87 - 94 | 24:10 | 18 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 2 | ||||||
| L 106 - 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| L 92 - 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| L 88 - 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| L 88 - 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| W 116 - 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| W 91 - 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |







