Ataka
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Nerijus Černa | 16:44 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Vytenis Vaivada | 27:49 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 |
3 | Antanas Bagušinskas | 7:52 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
8 | Edvardas Botyrius | 12:14 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | Laurynas Trušas | 24:51 | 10 | 16 | 62.5 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 |
13 | Rytis Tamošiūnas | 2:06 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | Jaunius Davniukas | 30:21 | 10 | 22 | 45.5 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 |
15 | Robertas Ancerevičius | 10:38 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
19 | Mantas Gelčius | 17:30 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
24 | Mantas Brazauskas | 12:54 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
32 | Marius Rėklaitis | 8:07 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
55 | Domantas Senda | 28:54 | 11 | 17 | 64.7 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 26 |
Viso | 200 | 47 | 98 | 48.0 | 13 | 35 | 37.1 | 7 | 8 | 87.5 | 19 | 34 | 53 | 19 | 15 | 14 | 4 | 23 | 114 |
Sangrūda-DanKes Trans
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Darius Stankevičius | 11:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Martynas Dvylis | 35:29 | 6 | 22 | 27.3 | 0 | 8 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 |
6 | Rytis Gutauskas | 29:39 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
7 | Edvinas Vyšniauskas | 9:08 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
8 | Nerijus Norvila | 2:54 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Robertas Stankus | 34:46 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 12 |
10 | Aidas Šerpilovas | 8:01 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | Tomas Miklušis | 30:25 | 8 | 16 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 21 |
12 | Vaidas Vincevičius | 21:15 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |
14 | Paulius Buivys | 17:03 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Viso | 200 | 26 | 73 | 35.6 | 3 | 19 | 15.8 | 12 | 22 | 54.5 | 8 | 27 | 35 | 9 | 7 | 22 | 2 | 17 | 67 |