Rezultatas
B pogrupis 2021/2022
CIE LT FORGE
GUDELIŲ SENIŪNIJA
69
-
62
Final Score
Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | Prat. | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
CIE LT FORGE | 15 | 17 | 27 | 10 | - | 69 |
GUDELIŲ SENIŪNIJA | 15 | 15 | 16 | 16 | - | 62 |
CIE LT FORGE
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tomas Miškelis | 25:49 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 16 |
5 | Artūras Šimkus | 13:05 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 |
7 | Vidas Bolevičius | 12:19 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
8 | Karolis Rimkevičius | 30:11 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 17 | 16 |
10 | Tomas Mykolaitis | 6:43 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
13 | Andrius Pakrosnevičius | 26:12 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 14 | 7 |
32 | Nerijus Černa | 29:08 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 |
34 | Andrius Šumskas | 11:36 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
35 | Dainius Talačka | 19:37 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | -1 |
99 | Vytautas Skučas | 25:20 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 |
Viso | 29 | 68 | 42.6 | 3 | 18 | 16.7 | 8 | 17 | 47.1 | 14 | 37 | 51 | 14 | 11 | 28 | 1 | 21 | 69 | 70 |
GUDELIŲ SENIŪNIJA
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Lukas Damulis | 20:01 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | -1 |
14 | Tadas Bindokas | 32:42 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 9 | 44.4 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 19 |
15 | Erikas Sajus | 33:22 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 |
17 | Deivydas Brinevičius | 31:40 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 |
33 | Orestas Bušas | 28:45 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | -4 |
44 | Edgaras Kedys | 30:09 | 3 | 17 | 17.6 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 |
98 | Lukas Sajus | 23:21 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 8 | 17 |
Viso | 22 | 74 | 29.7 | 9 | 43 | 20.9 | 9 | 21 | 42.9 | 10 | 24 | 34 | 12 | 15 | 14 | 1 | 18 | 62 | 46 |