Rezultatai
A pogrupis 2019/2020 m. sezonas

Sangrūda-DanKes Trans

GRAŽIŠKIAI
73
-
102
Final Score
Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | Prat. | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
Sangrūda-DanKes Trans | 18 | 15 | 21 | 19 | - | 73 |
GRAŽIŠKIAI | 23 | 30 | 24 | 25 | - | 102 |
PTS
73
PTS
102
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Rezultatai
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
---|---|---|---|---|---|
Sangrūda-DanKes Trans | 18 | 15 | 21 | 19 | 73 |
GRAŽIŠKIAI | 23 | 30 | 24 | 25 | 102 |
Details
Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
---|---|---|---|
2019 22 gruodžio | 18:00 | A pogrupis | 2019/2020 m. sezonas |
Sangrūda-DanKes Trans
# | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Martynas Radzevičius | Puolėjas | 19:08 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | Edvinas Rentelis | Gynėjas | 31:39 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 3 | 1 | 2 |
7 | Tomas Badokas | Puolėjas | 37:51 | 28 | 8 | 2 | 3 | 0 | 8 | 9 | 88.9 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 1 | 4 |
9 | Danas Vincevičius | Gynėjas | 13:33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Robertas Stankus | Puolėjas | 59:04 | 16 | 5 | 1 | 3 | 0 | 8 | 18 | 44.4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 |
13 | Vilmantas Statkevičius | Puolėjas | 34:43 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
14 | Vaidas Vincevičius | Puolėjas | 27:22 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 3 | 2 |
Viso | 200:00 | 73 | 36 | 6 | 11 | 1 | 25 | 50 | 50.0 | 6 | 31 | 19.4 | 5 | 9 | 55.6 | 11 | 25 | 12 | 13 |
GRAŽIŠKIAI
# | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Ernestas Katiniauskas | Gynėjas | 33:59 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 |
8 | Mantas Šmigelskas | Gynėjas | 37:49 | 49 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 15 | 29 | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 |
10 | Laimutis Stočkus | Puolėjas | 32:27 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 |
11 | Eimantas Keleris | Puolėjas | 40:00 | 14 | 14 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 9 | 11.1 | 5 | 6 | 83.3 | 6 | 8 | 4 | 0 |
13 | Giedrius Miliauskas | Puolėjas | 29:53 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 9 | 4 | 1 |
14 | Simonas Ramanauskas | Vidurio puolėjas | 25:52 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 5 | 0 | 1 |
Viso | 200: | 102 | 55 | 16 | 6 | 0 | 19 | 35 | 54.3 | 19 | 46 | 41.3 | 7 | 10 | 70.0 | 17 | 38 | 20 | 9 |
Apžvalga
,