Rezultatas
Lexuna
64
-
110
Final Score
Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | Prat. | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 10 | 19 | - | 64 | |
Lexuna | 19 | 26 | 32 | 33 | - | 110 |
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Daumantas Jarašius | 27:26 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 |
7 | Orestas Bušas | 21:14 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 |
8 | Arnas Luščikas | 9:53 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
9 | Lukas Damulis | 19:07 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
10 | Justas Gudaitis | 12:00 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | -2 |
12 | Mantas Bendaravičius | 25:33 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
15 | Dovydas Menkevičius | 14:38 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 |
18 | Tomas Badokas | 35:27 | 11 | 27 | 40.7 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 27 | 18 |
19 | Edvardas Mačys | 23:12 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 |
Viso | 200:00 | 26 | 79 | 32.9 | 8 | 37 | 21.6 | 4 | 9 | 44.4 | 12 | 22 | 34 | 10 | 8 | 20 | 2 | 23 | 64 | 40 |
Lexuna
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Rytis Andriuška | 29:10 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 5 | 0 | 2 | 13 | 21 |
9 | Karolis Micuta | 24:00:00 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
10 | Aurimas Gavelis | 32:30:00 | 6 | 13 | 46.2 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | 26 |
11 | Matas Marčiukonis | 28:09 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | 15 |
12 | Dovydas Giedraitis | 25:21 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 15 | 18 |
13 | Edvinas Gramauskas | 35:34 | 9 | 20 | 45.0 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 5 | 100.0 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 27 | 28 |
15 | Aivaras Pūras | 31:07 | 10 | 19 | 52.6 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 10 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 26 | 32 |
Viso | 110 | 41 | 79 | 51.9 | 6 | 14 | 42.9 | 22 | 26 | 84.6 | 15 | 35 | 50 | 29 | 15 | 16 | 3 | 16 | 11 | 149 |