Rezultatas
A pogrupis 2021/2022
Lazdijų sporto centras
IŠVIEN
64
-
97
Final Score
Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | Prat. | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
Lazdijų sporto centras | 16 | 11 | 11 | 26 | - | 64 |
IŠVIEN | 27 | 25 | 24 | 21 | - | 97 |
Lazdijų sporto centras
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Karolis Vekteris | 19:53 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 |
1 | Gustas Radžiūnas | 3:51 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
3 | Augustas Šukys | 2:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Arnas Stučka | 30:44 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | -2 |
10 | Ernest Baranowski | 27:38 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 |
13 | Tautvydas Motiejūnas | 21:30 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
14 | Augustas Petrauskas | 2:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Otas Vaitulevičius | 31:51 | 10 | 26 | 38.5 | 3 | 9 | 33.3 | 7 | 8 | 87.5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 30 | 23 |
24 | Jonas Kukučionis | 22:54 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
34 | Aidas Kukučionis | 31:25 | 6 | 15 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 7 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 | 19 |
40 | Rytis Čeplinskas | 5:00 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Viso | 22 | 70 | 31.4 | 7 | 26 | 26.9 | 13 | 16 | 81.3 | 9 | 35 | 44 | 12 | 4 | 20 | 0 | 13 | 64 | 53 |
IŠVIEN
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Aidas Sabukonis | 15:06 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
1 | Eimantas Valiukas | 24:48 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 |
5 | Tomas Kisieliauskas | 31:23 | 11 | 15 | 73.3 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 29 |
10 | Bartas Aleksandravičius | 40:00 | 13 | 25 | 52.0 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 9 | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 39 |
11 | Rokas Klapatauskis | 37:09 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 |
13 | Andrius Levanas | 22:23 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 |
18 | Paulius Gvazdaitis | 23:49 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 16 | 23 |
99 | Saulius Sabukonis | 5:22 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Viso | 41 | 93 | 44.1 | 13 | 44 | 29.5 | 2 | 9 | 22.2 | 16 | 29 | 45 | 21 | 11 | 7 | 6 | 14 | 99 | 116 |