KALVARIJOS MSM
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edvinas Rentelis | 8:27 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 4 | Martynas Ulevičius | 36:17 | 9 | 18 | 50.0 | 0 | 7 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 7 | 9 | 7 | 4 | 6 | 0 | 4 | 21 | 23 |
| 7 | Tadas Šimilevičius | 5:59 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 9 | Edgaras Masaitis | 27:17 | 2 | 15 | 13.3 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 10 | Karolis Lenkauskas | 11:36 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 11 | Arvydas Minkevičius | 24:32 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 |
| 13 | Domantas Makevičius | 1:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Arūnas Matulevičius | 31:36 | 11 | 16 | 68.8 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 26 | 35 |
| 30 | Kajus Ivanovas | 2:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Vilius Puzara | 15:28 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 34 | Arnas Bobina | 3:39 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 95 | Tautvydas Žvingila | 31:17 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 |
| Viso | 35 | 81 | 43.2 | 6 | 31 | 19.4 | 8 | 14 | 57.1 | 17 | 34 | 51 | 17 | 13 | 19 | 2 | 18 | 84 | 96 |
SIMEDVA
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rokas Dailidavičius | 18:42 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 3 | Vakaris Diškevičius | 33:54 | 3 | 13 | 23.1 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 6 |
| 6 | Mantas Klezys | 15:57 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 |
| 7 | Tomas Janušauskas | 4:40 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 10 | Artūras Geležiūnas | 23:49 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 |
| 11 | Lukas Grabauskas | 35:40 | 7 | 19 | 36.8 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 12 | 0 | 3 | 19 | 3 |
| 22 | Elvinas Žemaitis | 26:09 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 |
| 27 | Andrius Žarnauskas | 17:06 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 5 | -6 |
| 45 | Simonas Mocevičius | 3:09 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 88 | Steponas Baltrušaitis | 20:54 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| Viso | 27 | 73 | 37.0 | 11 | 37 | 29.7 | 11 | 37 | 29.7 | 9 | 27 | 36 | 10 | 13 | 22 | 0 | 20 | 74 | 39 |

