RUNGTYNIŲ ARCHYVAS
| Data | Komanda | Rezultatas | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 85 - 92 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| L 83 - 96 | 36:26 | 19 | 8 | 19 | 42.1 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| L 88 - 95 | 38:03 | 38 | 13 | 18 | 72.2 | 2 | 5 | 40.0 | 10 | 12 | 83.3 | 17 | 2 | 1 | 5 | 4 | |||
| L 78 - 81 | 31:13 | 8 | 4 | 14 | 28.6 | 8 | 0.0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||||
| W 94 - 66 | 25:12 | 16 | 6 | 12 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 10 | 1 | 3 | 3 | ||||
| W 73 - 65 | 30:07 | 11 | 4 | 12 | 33.3 | 6 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 15 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | |||
| W 97 - 91 | 31:06 | 30 | 10 | 15 | 66.7 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 5 | 80.0 | 18 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
| L 60 - 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| L 79 - 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| L 71 - 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |






