BRIEDIS-PIETŲ MEGRAME
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Justas Davidavičius | 27:38 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 7 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 15 |
| 4 | Simas Tamkevičius | 22:39 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 |
| 5 | Gustas Radžiūnas | 12:27 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Laimonas Juškauskas | 28:50 | 7 | 15 | 46.7 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 9 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | 32 |
| 10 | Nojus Valenta | 25:47 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | -1 |
| 13 | Dovydas Zdančius | 31:30 | 12 | 25 | 48.0 | 6 | 16 | 37.5 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 9 | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 31 | 33 |
| 21 | Lukas Šlekys | 13:25 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 30 | Arnas Stučka | 17:21 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 |
| 44 | Edvinas Vaina | 20:23 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 8 | 8 | 100.0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 21 |
| Viso | 35 | 82 | 42.7 | 11 | 44 | 25.0 | 14 | 15 | 93.3 | 16 | 42 | 53 | 21 | 9 | 15 | 5 | 20 | 95 | 121 |
PUNIA
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Matas Zdanys | 18:25 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 1 | Krispinas Kaleinykas | 13:46 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 2 | Dovydas Nometka | 25:35 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 6 | Gintautas Račius | 8:09 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 7 | Aleksas Rupinskas | 10:12 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 11 | Fabijonas Kaleinykas | 22:47 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 19 | Ernestas Baranauskas | 40:00 | 7 | 24 | 29.2 | 2 | 15 | 13.3 | 14 | 14 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 0 | 3 | 30 | 26 |
| 77 | Arūnas Matulevičius | 30:48 | 9 | 19 | 47.4 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 22 |
| 79 | Robertas Zdanys | 30:18 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| Viso | 21 | 73 | 28.8 | 8 | 39 | 20.5 | 18 | 26 | 69.2 | 14 | 29 | 37 | 11 | 11 | 14 | 2 | 16 | 68 | 55 |

