CIE LT FORGE
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tomas Miškelis | 24:01 | 6 | 16 | 37.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 9 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 |
1 | Andrius Pakrosnevičius | 17:37 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 |
5 | Artūras Šimkus | 16:37 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
7 | Vidas Bolevičius | 16:46 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 |
8 | Nerijus Černa | 28:29 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
10 | Tomas Mykolaitis | 12:55 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
11 | Ignas Raudeliūnas | 22:59 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
27 | Mantas Zdencevičius | 20:22 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
33 | Mantas Dilius | 27:58 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 |
40 | Andrius Šumskas | 12:16 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Viso | 26 | 81 | 32.1 | 2 | 20 | 10.0 | 6 | 25 | 24.0 | 22 | 31 | 47 | 2 | 5 | 14 | 0 | 24 | 60 |
KAPČIAMIESTIS-LITEKMA
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Gytis Stankevičius | 28:41 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 19 |
9 | Giedrius Norkevičius | 23:27 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
12 | Dovydas Zdančius | 32:09 | 4 | 13 | 30.8 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 14 |
13 | Dovydas Jarmala | 19:51 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
21 | Marijonas Žukauskas | 30:34 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 12 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 18 |
22 | Matas Jarmala | 22:12 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
32 | Domantas Margelis | 21:19 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
77 | Tomas Bogušis | 21:48 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
Viso | 31 | 70 | 44.3 | 10 | 31 | 32.3 | 10 | 20 | 50.0 | 13 | 45 | 52 | 17 | 8 | 19 | 2 | 21 | 82 |