IŠVIEN
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | Aidas Sabukonis | 13:51 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 |
1 | Eimantas Valiukas | 12:18 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | Mangirdas Račius | 15:55 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4 | Deividas Kisielius | 23:35 | 9 | 17 | 52.9 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 |
5 | Tomas Kisieliauskas | 7:21 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
8 | Mantas Borisas | 8:53 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
13 | Andrius Levanas | 7:32 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
14 | Gediminas Navickas | 16:00 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
18 | Paulius Gvazdaitis | 21:53 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 |
19 | Albertas Jakubauskas | 18:59 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16 |
23 | Aldas Moliušis | 26:24 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 |
33 | Paulius Parachomikas | 27:19 | 5 | 13 | 38.5 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 |
Viso | 42 | 84 | 50.0 | 14 | 40 | 35.0 | 12 | 19 | 63.2 | 16 | 37 | 46 | 21 | 9 | 10 | 5 | 24 | 110 |
GUDELIŲ SENIŪNIJA
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolis Bujauskas | 6:12 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Artūras Lencevičius | 29:04 | 8 | 20 | 40.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 |
7 | Edgaras Masaitis | 21:14 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
11 | Ernestas Serkevičius | 28:40 | 6 | 15 | 40.0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 18 |
15 | Erikas Sajus | 27:08 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
17 | Deivydas Brinevičius | 7:08 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Alvydas Šeštakauskas | 22:53 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
21 | Karolis Rimgaila | 36:04 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 22 |
44 | Kęstas Žilvys | 13:42 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
77 | Edgaras Kedys | 7:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Viso | 27 | 74 | 36.5 | 10 | 32 | 31.3 | 14 | 28 | 50.0 | 14 | 30 | 35 | 10 | 3 | 14 | 0 | 19 | 78 |