IŠVIEN
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Deividas Kisielius | 30:26 | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 10 |
| 5 | Pijus Kisieliauskas | 14:20 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -2 |
| 10 | Aldas Moliušis | 36:01 | 6 | 18 | 33.3 | 1 | 9 | 11.1 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 19 | 18 |
| 12 | Paulius Parachomikas | 35:08 | 9 | 23 | 39.1 | 8 | 21 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 26 | 24 |
| 13 | Andrius Levanas | 18:19 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 6 | 66.7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 16 |
| 24 | Lukas Marčiulionis | 27:34 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 17 |
| 32 | Tomas Badokas | 35:38 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 15 |
| 69 | Saulius Sabukonis | 2:34 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Viso | 200:00 | 28 | 80 | 35.0 | 18 | 60 | 30.0 | 13 | 17 | 76.5 | 19 | 35 | 49 | 10 | 11 | 12 | 6 | 15 | 87 | 95 |
KALVARIJOS MSM
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edvinas Rentelis | 23:13 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | Vainius Tenenis | 13:43 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 |
| 4 | Martynas Ulevičius | 29:30 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 10 | 7 |
| 7 | Tadas Šimilevičius | 19:13 | 3 | 14 | 21.4 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 |
| 9 | Edgaras Masaitis | 27:07 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -9 |
| 11 | Arvydas Minkevičius | 25:24 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 13 |
| 13 | Domantas Makevičius | 9:00 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Kajus Ivanovas | 18:55 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 |
| 34 | Kajus Birgelis | 6:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 95 | Tautvydas Žvingila | 27:38 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 |
| Viso | 200:00 | 24 | 81 | 29.6 | 1 | 25 | 4.0 | 8 | 11 | 72.7 | 23 | 31 | 47 | 5 | 6 | 17 | 1 | 18 | 57 | 39 |

