KRYŽKELIŲ PLIENAS
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Tomas Miškelis | 28:57 | 10 | 15 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 25 | 28 |
| 1 | Artūras Tichonovas | 21:17 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 20 |
| 2 | Ignas Petrauskas | 9:23 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 3 | Karolis Česonis | 27:04 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 |
| 8 | Gytis Daugirda | 6:39 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 13 | Tadas Grigaitis | 15:08 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 17 | Giedrius Žaliaduonis | 9:04 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 27 | Nauris Zenkevičius | 18:38 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 14 | 9 |
| 33 | Mindaugas Radzevičius | 26:27 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 11 | 12 |
| 77 | Tomas Ramančiuckas | 4:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -2 |
| 99 | Gediminas Jegorovas | 33:10 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| Viso | 33 | 75 | 44.0 | 7 | 28 | 25.0 | 15 | 24 | 62.5 | 14 | 39 | 49 | 15 | 16 | 32 | 4 | 21 | 88 | 89 |
VYTIS-MASAŽO NAMAI
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrius Staskevičius | 18:39 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Rokas Grėbliūnas | 34:18 | 6 | 17 | 35.3 | 1 | 8 | 12.5 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 8 | 11 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 17 | 25 |
| 3 | Tomas Švedas | 30:13 | 5 | 14 | 35.7 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 |
| 4 | Ignas Bielys | 19:25 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 6 |
| 8 | Mantas Varnagiris | 34:26 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 10 | 6 | 6 | 0 | 2 | 10 | 26 |
| 13 | Karolis Šukys | 29:01 | 4 | 13 | 30.8 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 7 | 0 | 4 | 10 | 4 |
| 23 | Airidas Luckus | 33:58 | 11 | 25 | 44.0 | 8 | 19 | 42.1 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 33 | 28 |
| Viso | 34 | 92 | 37.0 | 13 | 49 | 26.5 | 12 | 15 | 80.0 | 18 | 33 | 46 | 25 | 17 | 23 | 2 | 19 | 93 | 99 |

