Rezultatai
B DIVIZIONO ATKRINTAMOSIOS 2018/2019 m. sezonas

Lexuna

Sangrūda-DanKes Trans
90
-
71
Final Score
Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | Prat. | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
Lexuna | 20 | 18 | 26 | 26 | - | 90 |
Sangrūda-DanKes Trans | 18 | 20 | 16 | 17 | - | 71 |
PTS
90
PTS
71
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Rezultatai
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
---|---|---|---|---|---|
Lexuna | 20 | 18 | 26 | 26 | 90 |
Sangrūda-DanKes Trans | 18 | 20 | 16 | 17 | 71 |
Details
Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
---|---|---|---|
2019 24 kovo | 15:00 | B DIVIZIONO ATKRINTAMOSIOS | 2018/2019 m. sezonas |
Lexuna
# | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Simas Juraitis | Gynėjas | 31:06 | 15 | 8 | 9 | 0 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 7 | 1 | 3 |
7 | Deividas Šikšnys | Gynėjas | 30:06 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
8 | Rytis Andriuška | Puolėjas | 36:30 | 17 | 9 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 1 | 1 |
9 | Daumantas Židanavičius | Puolėjas | 31:18 | 20 | 16 | 1 | 3 | 0 | 8 | 18 | 44.4 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 11 | 3 | 2 |
11 | Matas Marčiukonis | Gynėjas | 20:47 | 22 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 11 | 72.7 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Karolis Micuta | Puolėjas | 18:41 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
15 | Aivaras Pūras | Vidurio puolėjas | 31:32 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 30.8 | 2 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 |
Viso | 200:00 | 90 | 52 | 25 | 6 | 2 | 33 | 79 | 41.8 | 13 | 42 | 31.0 | 11 | 14 | 78.6 | 15 | 37 | 10 | 20 |
Sangrūda-DanKes Trans
# | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Martynas Dvylis | Gynėjas | 40:00 | 22 | 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 31.6 | 3 | 8 | 37.5 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 3 | 3 | 4 |
7 | Robertas Stankus | Puolėjas | 40:00 | 18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 21 | 38.1 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
10 | Aidas Šerpilovas | Puolėjas | 40:00 | 12 | 11 | 0 | 2 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 5 | 2 | 2 |
12 | Vaidas Vincevičius | Puolėjas | 40:00 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | 12 | 1 | 2 |
13 | Vilius Puzara | Puolėjas | 40:00 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Viso | 200:00 | 71 | 41 | 12 | 7 | 0 | 27 | 74 | 36.5 | 5 | 20 | 25.0 | 12 | 24 | 50.0 | 14 | 27 | 11 | 13 |
Apžvalga
B DIVIZIONO PUSFINALIS