BIRŠTONO SC
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mantas Klezys | 37:41 | 10 | 17 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 80.0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 28 | 32 |
| 2 | Andrius Žarnauskas | 12:07 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Povilas Baltušnikas | 17:34 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 11 | Vaidas Celiešius | 2:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lukas Marčiulionis | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Eivydas Aleksa | 24:15 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 17 |
| 24 | Vakaris Diškevičius | 31:50 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 14 | 11 |
| 34 | Justas Davidavičius | 34:27 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 12 |
| 77 | Dominykas Jurgelionis | 37:53 | 7 | 18 | 38.9 | 2 | 10 | 20.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | 16 |
| Viso | 33 | 71 | 46.5 | 11 | 31 | 35.5 | 21 | 30 | 70.0 | 14 | 29 | 35 | 13 | 7 | 8 | 3 | 22 | 98 | 102 |
VYTIS-MASAŽO NAMAI
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deividas Motiejūnas | 14:54 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 5 | Juozas Milius | 12:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Mantas Varnagiris | 30:18 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 |
| 9 | Dainius Podolskis | 4:37 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 12 | Lukas Balčiūnas | 20:12 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| 14 | Gvidas Kačiušis | 31:06 | 8 | 15 | 53.3 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 11 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 26 |
| 15 | Paulius Morkeliūnas | 27:57 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 |
| 28 | Vytautas Čėsna | 20:33 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 |
| 32 | Tomas Badokas | 11:14 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 99 | Linas Akstinavičius | 26:26 | 11 | 17 | 64.7 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 28 | 26 |
| Viso | 34 | 77 | 44.2 | 10 | 35 | 28.6 | 11 | 19 | 57.9 | 15 | 28 | 39 | 16 | 4 | 11 | 1 | 26 | 89 | 87 |

