MARISTA
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kajus Armalis | 34:21 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 11 |
| 2 | Matas Sikarskas | 25:01 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Titas Pundinas | 43:15 | 8 | 19 | 42.1 | 2 | 7 | 28.6 | 9 | 10 | 90.0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 3 | 27 | 32 |
| 10 | Nedas Zaniauskas | 25:30 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | -2 |
| 22 | Justas Čebatorius | 3:54 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 23 | Emilis Laukaitis | 22:48 | 3 | 13 | 23.1 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 |
| 32 | Dominykas Ratkus | 42:36 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 5 | 0.0 | 12 | 12 | 100.0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 26 | 27 |
| 33 | Armandas Jarašius | 27:35 | 0 | 11 | 0.0 | 0 | 6 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -3 |
| Viso | 225:00 | 23 | 81 | 28.4 | 8 | 45 | 17.8 | 26 | 30 | 86.7 | 19 | 29 | 37 | 9 | 13 | 14 | 2 | 23 | 80 | 66 |
KALVARIJOS MSM
| # | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edvinas Rentelis | 15:59 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Martynas Ulevičius | 43:07 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 10 | 12 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 14 | 19 |
| 6 | Robertas Guščius | 1:27 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | Tadas Šimilevičius | 3:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Edgaras Masaitis | 38:11 | 8 | 21 | 38.1 | 2 | 8 | 25.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 23 | 13 |
| 10 | Karolis Lenkauskas | 7:35 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Arvydas Minkevičius | 22:07 | 7 | 18 | 38.9 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 7 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | 18 |
| 21 | Arūnas Matulevičius | 40:29 | 4 | 13 | 30.8 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 6 | 83.3 | 4 | 10 | 14 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | 25 |
| 30 | Kajus Ivanovas | 10:12 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 31 | Vilius Puzara | 18:38 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 |
| 95 | Tautvydas Žvingila | 23:51 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| Viso | 225:00 | 29 | 75 | 38.7 | 7 | 27 | 25.9 | 22 | 27 | 81.5 | 18 | 42 | 55 | 12 | 9 | 21 | 2 | 28 | 87 | 93 |

