Rezultatas
ŽSM-Jaunystė
Sangrūda-DanKes Trans
65
-
87
Final Score
Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | Prat. | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
ŽSM-Jaunystė | 13 | 12 | 20 | 20 | - | 65 |
Sangrūda-DanKes Trans | 19 | 18 | 24 | 26 | - | 87 |
ŽSM-Jaunystė
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Haroldas Palšis | 23:27 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 15 |
5 | Ainis Šiugždinis | 20:51 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 |
7 | Erikas Kaušikas | 9:40 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
8 | Tomas Karalius | 18:04 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 |
9 | Gytis Zokas | 20:11 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
10 | Vytis Litvaitis | 24:48 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 |
11 | Ignas Bielys | 8:44 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -6 |
13 | Nojus Sinkevičius | 9:52 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
14 | Lukas Tarasevičius | 29:56 | 7 | 22 | 31.8 | 4 | 11 | 36.4 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 24 | 10 |
16 | Norvydas Žirniavičius | 16:42 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
17 | Tomas Boruta | 8:05 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |
Viso | 200 | 24 | 74 | 32.4 | 8 | 26 | 30.8 | 9 | 14 | 64.3 | 10 | 27 | 37 | 9 | 9 | 18 | 1 | 22 | 65 | 48 |
Sangrūda-DanKes Trans
# | Žaidėjas | MIN | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | REB | AST | STL | TO | BLK | PF | PTS | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Darius Stankevičius | 26:07 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 |
5 | Martynas Dvylis | 33:56 | 5 | 17 | 29.4 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 14 |
6 | Rytis Gutauskas | 29:25 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 16 |
8 | Edvinas Vyšniauskas | 20:34 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 |
9 | Dairūnas Tamašauskas | 9:14 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 15 | 12 |
10 | Aidas Šerpilovas | 19:22 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 |
12 | Vaidas Vincevičius | 24:54 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 6 | 8 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 17 | 20 |
13 | Vilius Puzara | 16:28 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 |
Viso | 200 | 31 | 76 | 40.8 | 6 | 23 | 26.1 | 19 | 34 | 55.9 | 23 | 35 | 58 | 14 | 9 | 18 | 1 | 14 | 87 | 91 |