AktualiosMKML naujienos
„Kapčiamiestis“ priešinosi iki galo, tačiau dešimties taškų persvarą susikrovė „Igliauka“
„Kapčiamiestis“ priešinosi iki galo, tačiau dešimties taškų persvarą susikrovė „Igliauka“. „Igliauka“ įveikė savo varžovus rezultatu 91:81. Atsakomosios rungtynės vyks balandžio 14 d.
„Igliauka“ visų rungtynių metu turėjo persvarą, o po trijų kėlinių persvara buvo solidi 70:54, per likusį laiką „Kapčiamiestis“ sušvelnino skirtumą ir rungtynes baigė turėdami dešimties taškų deficitą.
Rezultatai
A DIVIZIONO ATKRINTAMOSIOS 2018/2019 m. sezonas
Igliauka

KAPČIAMIESTIS
91
-
81
Final Score
Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | Prat. | Viso |
---|---|---|---|---|---|---|
Igliauka | 22 | 27 | 21 | 21 | - | 91 |
KAPČIAMIESTIS | 28 | 10 | 16 | 27 | - | 81 |
PTS
91
PTS
0
Game Statistics
39.5%
Field goal percentage
18.4%
3-pointer percentage
76.2%
Free throw percentage
0%
Field goal percentage
0%
3-pointer percentage
0%
Free throw percentage
Rezultatai
Komanda | 1 | 2 | 3 | 4 | Viso |
---|---|---|---|---|---|
Igliauka | 22 | 27 | 21 | 21 | 91 |
KAPČIAMIESTIS | 28 | 10 | 16 | 27 | 81 |
Details
Data | Laikas | Lyga | Sezonas |
---|---|---|---|
2019 31 kovo | 17:00 | A DIVIZIONO ATKRINTAMOSIOS | 2018/2019 m. sezonas |
Igliauka
# | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Henrikas Lubinas | Gynėjas | 12:52 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
6 | Gintaras Vaitkus | Gynėjas | 13:05 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
7 | Edgaras Masaitis | Gynėjas | 13:10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
9 | Dovydas Galinaitis | Puolėjas | 11:38 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Erikas Sajus | Puolėjas | 5:25 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
12 | Karolis Rimgaila | Puolėjas | 11:56 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
19 | Paulius Ivanauskas | Gynėjas | 27:50 | 11 | 15 | 5 | 2 | 2 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 11 | 2 | 3 |
22 | Deividas Rinkūnas | - | 26:00 | 15 | 4 | 3 | 4 | 0 | 6 | 21 | 28.6 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
23 | Artūrs Pelšs | Gynėjas | 34:28 | 17 | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 5 | 6 | 2 |
27 | Karolis Pupinis | Vidurio puolėjas | 28:37 | 16 | 13 | 1 | 1 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 10 | 1 | 1 |
36 | Deividas Brinevičius | Gynėjas | 0:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Edgaras Kursevičius | Gynėjas | 14:29 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 3 | 0 | 2 |
Viso | 200:00 | 91 | 56 | 19 | 10 | 2 | 34 | 86 | 39.5 | 7 | 38 | 18.4 | 16 | 21 | 76.2 | 15 | 41 | 15 | 21 |
KAPČIAMIESTIS
# | Žaidėjas | Pozicija | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Laimonas Juškauskas | Puolėjas | 29:54 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 4 |
7 | Karolis Zoluba | Vidurio puolėjas | 13:07 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
9 | Mantas Valukonis | Gynėjas | 31:05 | 15 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 16 | 25.0 | 3 | 10 | 30.0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
12 | Dovydas Zdančius | Puolėjas | 37:29 | 28 | 10 | 6 | 7 | 0 | 10 | 27 | 37.0 | 6 | 19 | 31.6 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 8 | 5 | 4 |
14 | Matas Jarmala | Gynėjas | 34:16 | 22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 21 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
32 | Domantas Margelis | Gynėjas | 4:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | Edvinas Vaina | Gynėjas | 40:00 | 12 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 40.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 9 | 2 | 2 |
99 | Žilvinas Kiveris | Puolėjas | 10:06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Viso | 81 | 46 | 13 | 13 | 4 | 26 | 85 | 30.6 | 12 | 47 | 25.5 | 17 | 20 | 85.0 | 13 | 33 | 12 | 22 |
A DIVIZIONO ATKRINTAMOSIOS